RINALDO DU VILPION
Sexe : Mâle
Race : Selle Francais (section B)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :24-02-2005
Stud book :
Généalogie du cheval
| CONTERNO GRANDE, OLD | CONTENDER, HOLST | CALYPSO II, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
| TABELLE, | |||
| GOFINE, HOLST | RAMIRO, HOLST | ||
| CITA, | |||
| GRANNUSCHKA, OLD | GRANNUS, HAN | GRAPHIT, | |
| ODESSA, | |||
| RUMINA, OLD | RAMINO, | ||
| VOILA, | |||
| GRENADE DU PRELET, SF | BIS DE LA MARE, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | IBRAHIM, DS |
| QUATRIEME ESPOIR, SF | |||
| ORIELE DE LA MARE, SF | URIEL, SF | ||
| GOELETTE B, SF | |||
| DANS LE VENT, SF | STARTER, SF | RANTZAU, PS | |
| KAIRONNAISE, DS | |||
| MA POMME, DS | FURIOSO, PS | ||
| HARMONIE, DS |

