KLAIR AMOUREUX
Sexe : Hongre
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille (cm) :
Né(e) le :30-05-1998
Stud book :
Généalogie du cheval
| CLAIR DE B'NEVILLE, SF | GAVERDI, AAc | VERDI, PS | MAUREPAS, PS |
| BLANCHE DE CASTILLE, PS | |||
| ALTES GRANDRIEUX, AAc | FURIOSO, PS | ||
| PANTHERE, AA | |||
| SANTALINE, SF | MUGUET DU MANOIR, SF | ARTICHAUT, SF | |
| CAMERA, SF | |||
| EMERAUDE, SF | HERQUEMOULIN, SF | ||
| NENETTE, DS | |||
| AMOUREUSE, SF | IN CHALA A, SF | POT D'OR, PS | BUISSON D'OR, PS |
| APPO, PS | |||
| REVEUSE, SF | IBRAHIM, DS | ||
| GUIRLANDE, DS | |||
| DOUCE AMOUREUSE, SF | QUIRINAL, SF | KULTIMATE, DS | |
| KIELTJE, DS | |||
| MARGARETTE L A, DS | HERQUEMOULIN, SF | ||
| AMOUREUSE, DS |
